簡(jiǎn)要描述:萬豪影像測(cè)量?jī)xVMS-2010G·00級(jí)花崗巖底座/立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有*的穩(wěn)定性和剛性,工作臺(tái)整體鑄造,經(jīng)時(shí)效熱處理/穩(wěn)定化處理;·工作臺(tái)采用雙面扣式設(shè)計(jì),選用精密P級(jí)V型導(dǎo)軌,擁有*的直線性,運(yùn)行的機(jī)械精度,精密光軸傳動(dòng),無間隙,可快速移動(dòng),定位精度高;·激光指示器指示測(cè)量位置,快速定位;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
萬豪影像測(cè)量?jī)xVMS-2010G
萬豪影像測(cè)量?jī)xVMS-2010G
產(chǎn)品特點(diǎn)
·00級(jí)花崗巖底座/立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有*的穩(wěn)定性和剛性,工作臺(tái)整體鑄造,經(jīng)時(shí)效熱處理/穩(wěn)定化處理;
·工作臺(tái)采用雙面扣式設(shè)計(jì),選用精密P級(jí)V型導(dǎo)軌,擁有*的直線性,運(yùn)行的機(jī)械精度,精密光軸傳動(dòng),無間隙,可快速移動(dòng),定位精度高;
·激光指示器指示測(cè)量位置,快速定位;
·高分辯率日本CCD配高品質(zhì)的美國NAV光學(xué)鏡頭,確保高品質(zhì)的測(cè)量畫
選用精密級(jí)光學(xué)尺,分辨率為0.0005mm(0.5um),重復(fù)精度為0.001mm
功能強(qiáng)大的測(cè)量軟件,可手動(dòng)批量編程測(cè)量,多種報(bào)表格式輸出轉(zhuǎn)換。
可選配高清ITO/TFT導(dǎo)電薄膜進(jìn)口光學(xué)鏡頭CCD,選配英國RENISHAM接觸測(cè)頭組
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 | |
工 作 臺(tái) | X/Y軸行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程170mm 工作距離95mm | ||||
玻璃臺(tái)面尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
傳動(dòng)型式 | XYZ三軸精密V型交叉導(dǎo)軌!X/Y軸光桿傳動(dòng)、Z軸光軸傳動(dòng) | ||||
數(shù)字測(cè)量系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm | ||||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測(cè)點(diǎn)、線、圓弧、圓、角度等 | |||||
影像瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本彩色1/3″CCD 攝像機(jī)放大倍率50-600X | ||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | |||||
照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | ||||
儀器外形尺寸 | 510*710*1100mm | 750*500*1100mm | 850*600*1200mm | 1050*750*1200mm | |
儀器重量 | 185kg | 225kg | 260kg | 300kg |
附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) 0.5X鏡筒(選配) | ||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng) | 工作距離 |
0.5X(選) 標(biāo) 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2mm 10~1.6mm 5~0.8mm | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4mm 20~3.2mm 10.6~1.6mm | 175 96 32 |
附件2:儀器配置表
型號(hào) | VMS-2010(新機(jī)型) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞700TVL(日本索尼) |
鏡頭 | 中國臺(tái)灣NAV連續(xù)變倍高清晰鏡頭 |
測(cè)量軟件 | VMS測(cè)量軟件(含視頻卡,光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源長壽命可調(diào)光源 |
數(shù)據(jù)處理器 | 多功能數(shù)據(jù)集中型處理盒 |
導(dǎo)軌 | 中國臺(tái)灣高精度V型導(dǎo)軌 |
鑄件工作臺(tái) | 整體鑄造,多次處理一體工作臺(tái) |
基座及機(jī)身 | 00級(jí)大理石 |
微信掃一掃