簡要描述:三豐Mitutoyo大量程游標(biāo)卡尺160-1311.量爪的圓面適用于進行精確的內(nèi)徑測量。2.帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。(不包括160 - 130/131/132/133/134型號)3.該主尺刻度上具有一個附加 (偏置) 游標(biāo)卡尺,可直接讀取內(nèi)部測量值。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
三豐Mitutoyo大量程游標(biāo)卡尺160-131
游標(biāo)卡尺
160 系列— 帶有圓弧刃量爪和微調(diào)功能
產(chǎn)品特點:
1.量爪的圓面適用于進行精確的內(nèi)徑測量。
2.帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。(不包括160 - 130/131/132/133/134型號)
3.該主尺刻度上具有一個附加 (偏置) 游標(biāo)卡尺,可直接讀取內(nèi)部測量值。
技術(shù)參數(shù):
精度 : 參見性能參數(shù)
表盤讀數(shù) : 參見性能參數(shù)
三豐Mitutoyo大量程游標(biāo)卡尺160-131
性能參數(shù):
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (20) - 450mm | 160-130 | ±0.10mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 600mm | 160-131 | ±0.10mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 1000mm | 160-132 | ±0.15mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 1500mm | 160-133 | ±0.22mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 2000mm | 160-134 | ±0.28mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ):內(nèi)徑測量尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1500mm | 160-110 | ±0.1mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm | — |
*( ):內(nèi)徑測量尺寸
公制/英制型 帶有公制/英制型雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 450mm | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 600mm | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1500mm | 160-157 | ±0.1mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 2000mm | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ):內(nèi)徑測量尺寸
英制/公制型 帶有英制/公制型雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (.3") - 12" | 160-125 | ±.0015" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.3"/7.62mm |
0 (.5") - 18" | 160-119 | ±.002" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0 (.5") - 24" | 160-103 | ±.002" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0 (1") - 40" | 160-106 | ±.003" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0 (1") - 60" | 160-112 | ±.004" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0 (1") - 80" | 160-115 | ±.005" | .001"/0.02mm | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
*( ):內(nèi)徑測量尺寸
產(chǎn)品尺寸:
微信掃一掃