簡要描述:Magnescale探規(guī)計數(shù)器LT30-2GC,數(shù)顯器可以和小型高精度的DK系列數(shù)位探規(guī)相容,LT30系列(適用DK系列)索尼計數(shù)器LT30-1G,LT30-1GB,LT30-1GC,LT30-2G,LT30-2GB,LT30-2GC;德國DIN標準輕巧尺寸,可直接連接PLC及電腦;分辨率隨連接傳感器變貨,zui大0.1微米。配用產品:DK系列。公/英制轉換,預置位置功能,直徑顯示,停電記憶等…
產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 72*72mm |
---|---|---|---|
重量 | 0.3kg | 應用領域 | 電子,冶金,汽車,綜合 |
Magnescale探規(guī)計數(shù)器LT30-2GC
?
數(shù)顯器可以和小型高精度的DK系列數(shù)位探規(guī)相容,LT30系列(適用DK系列)
索尼計數(shù)器LT30-1G,LT30-1GB,LT30-1GC,LT30-2G,LT30-2GB,LT30-2GC;德國DIN標準輕巧尺寸,可直接連接PLC及電腦;分辨率隨連接傳感器變貨,min分辨率0.1微米。配用產品:DK系列。公/英制轉換,預置位置功能,直徑顯示,停電記憶,計算,峰值鎖定,復位,數(shù)據(jù)存儲,報警輸出,零位輸出,線性誤差補償?shù)裙δ堋8鶕?jù)用戶不同的要求,可以選擇BCD及RS232等輸出方式。
?Magnescale探規(guī)計數(shù)器LT30-2GC技術參數(shù):
型號名稱 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示器 | 6位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 2個頻道 | ||||
I/O連結器s *1 | ○ | ||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | |
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | |||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | |||
重設功能 | 重設鍵或外部輸入(I/O連結器) | ||||||
_ | _ | RS-232C指令 | _ | _ | RS-232C指令 | ||
預設功能 | 可用預設鍵設定預設值,用重設鍵回復 | ||||||
_ | _ | 依照RS-232C指令設定或回復 | _ | _ | 依照RS-232C指令設定或回復 | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設定比較器數(shù)值,結果評比:LED和I/O連結器輸出(光耦合器) | ||||||
_ | 比較器**多可設定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | _ | 比較器**多可設定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | ||
鎖定功能 | **大量測值,**小量測值,峰值-峰值,由I/O連結器輸入啟動量測,開始量測,輸入暫停則停止更新 | ||||||
_ | _ | RS-232C可以設定或啟動 | _ | _ | RS-232C可以設定或啟動 | ||
輸入解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm | ||||||
顯示器解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.00002",0.00005",0.0002",0.0005") | ||||||
方向 | 可開關 | ||||||
原點功能 | 可選擇功能有效/失效(如果選擇功能有效,電源開啟時些功能單元就會進入原點信號輸入等待狀態(tài),常州首豐) | ||||||
zui高反應速度 | 20MHz(A/B相位差) | ||||||
加減計算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設定 | |||||
警示 | 速度過快或量測單元給纜松開,顯示在LCD上或I/O連結器的比較器輸出全是"H"(關) | ||||||
_ | BCD警示端子"H"(關) | _ | _ | BCD警示端子"H"(關) | _ | ||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預設值,模式,常州首豐等 | ||||||
_ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | _ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | ||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗 *5 | 5W | 5.5W | 5W | 8.5W | 9W | 8.5W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測單元 | DK系列 |
附注1:I/O連結器
輸入:重設,鎖定啟動,鎖定暫停,RS觸發(fā)器(只有RS-232C型)
輸出:結果判定(光耦合器) 常州首豐
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結器)
輸入:重設,鎖定啟動,選擇比較器數(shù)值(4種設定)
輸出:5位數(shù)(開放式集電器)選擇現(xiàn)在值/zui大值/zui小值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國DIN標準連結器)
重設,預設值設定/回復,鎖定啟動,鎖定暫停,維持現(xiàn)在值,軟體版本讀?。?/span>
比較器數(shù)值設定,現(xiàn)在值/zui大值/zui小值/峰值-峰值 量測模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開.
附注4:RS-TRG接腳位,常州首豐
輸入觸發(fā)啟動,透過RS-232C輸出資料
附注5:量測單元已連接.
微信掃一掃