簡要描述:VMS-3020F增強型影像測量儀具有數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用。該儀器還備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理與輸出。用戶還可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng)。F型儀器采用品牌變焦鏡頭和彩色1/2“CCD攝像機。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,航天,汽車 |
M3D-M | |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀軟件介紹: | |
RationalDMIS軟件是本公司自主研發(fā)的專門用于三坐標測量機進行數(shù)據(jù)處理的通用軟件。 | |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀功能特點: | |
● 能利用標準球、標準環(huán)規(guī)、標準塊對帶有多種形狀探針的探測系統(tǒng)進行校正、存儲、刪除、調用等操作; |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀技術參數(shù):
儀器型號 |
VMS-3020F | ||||
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*280 | ||||
運動行程(mm) | 300*200 | ||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||
外型尺寸 長*寬*高(mm) | 670*660*950 | ||||
測量與瞄準系統(tǒng) | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 顯示器:17英寸彩色顯示器(選購) | ||||
雙焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7—4.5X 工作距離:92mm | |||||
電視總倍率:30—190X 物方視場:10.6—1.6mm | |||||
雙十字線發(fā)生器 數(shù)顯解析度:0.0005mm | |||||
Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | |||||
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W | |||||
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | |||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標準配備) | 0.5鏡筒(選購) | 工作距離(mm) | ||
雙焦鏡 | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 15X—95X |
微信掃一掃